Admissions
令和9年度入学者選抜について
令和8年度入学者選抜について
実施内容・評価方法、志願理由書、受験上の注意等
スクロールできます
| 掲載事項 | 掲載日 | 掲載期間 |
|---|---|---|
| 令和8年度入学者選抜における実施内容(PDF) | 10月1日 | 1年間 |
| 令和8年度前期選抜における評価方法(PDF) | 10月1日 | 1年間 |
| 志願理由書 | 11月7日(金) | 1年間 |
| 前期選抜受検上の注意 | 2月4日(水)までに掲載 | 前期選抜検査日まで |
| 後期選抜受検上の注意 | 3月5日(木)までに掲載 | 後期選抜検査日まで |
| 再募集受検上の注意 | 3月24日(水)までに掲載 | 再募集検査日まで |
長野県教育委員会のホームページ掲載事項
次の事項については、長野県教育委員会のホームページに掲載しています。
令和8年度長野県公立高等学校入学者選抜情報
URL : https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/koko/saiyo-nyuushi/shiken/ko/r8/r8konyushi.html
スクロールできます
| 期間 | 県教委ホームページ掲載事項 | 掲載日 | 掲載時間 |
|---|---|---|---|
| 前期 | 前期選抜志願受付期間中(午後5時)の志願状況 | 2月2日(月)~2月3日(火) | 原則として当日 |
| 前期選抜志願受付期間終了時の志願者数 | 2月4日(水) | 16時 | |
| 前期選抜入学予定者数と後期選抜募集人員 | 2月18日(水) | 16時 | |
| 後期 | 後期選抜志願受付期間終了時の志願者数 | 2月27日(金) | 16時 |
| 後期選抜志望変更受付期間中(午後5時)の志願状況 | 3月2日(月)~3月4日(水) | 原則として当日 | |
| 後期選抜志望変更受付期間終了時の志願者数 | 3月5日(木) | 16時 | |
| 後期選抜入学予定者数 | 3月19日(木) | 9時 | |
| 再募集 | 再募集の実施 | 3月19日(木) | 9時 |
| 再募集受付期間中(午後5時)の志願状況 | 3月19日(木)、23日(月) | 原則として当日 | |
| 再募集受付期間終了時の志願者数 | 3月24日(火) | 原則として当日 |




